JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
NO | GOLONGAN DARAH | AESESA | AESESA SELATAN | BOAWAE | MAUPONGGO | KEO TENGAH | NANGARORO | WOLOWAE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golongan Darah A | 2,266 | 313 | 2,453 | 1,094 | 386 | 1,062 | 392 | 7,966 |
2 | Golongan Darah B | 1,872 | 231 | 2,046 | 841 | 345 | 850 | 426 | 6,611 |
3 | Golongan Darah AB | 572 | 87 | 593 | 254 | 103 | 252 | 86 | 1947 |
4 | Golongan Darah O | 5,023 | 663 | 5,370 | 2,277 | 1,031 | 2,448 | 894 | 17,706 |
5 | Golongan Darah A+ | 5 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 33 |
6 | Golongan Darah A- | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
7 | Golongan Darah B+ | 14 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 41 |
8 | Golongan Darah B- | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 |
9 | Golongan Darah AB+ | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
10 | Golongan Darah AB- | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
11 | Golongan Darah O+ | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 42 |
12 | Golongan Darah O- | 51 | 3 | 29 | 23 | 26 | 27 | 5 | 164 |
13 | Golongan Darah Tidak Diketahui | 36,215 | 6,695 | 31,391 | 20,861 | 14,217 | 17,563 | 4,530 | 131,472 |
TOTAL | 166,030 |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.