JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
NO | KELOMPOK UMUR | AESESA | AESESA SELATAN | BOAWAE | MAUPONGGO | KEO TENGAH | NANGARORO | WOLOWAE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usia 0-4 thn | 2,613 | 550 | 1,918 | 1,221 | 686 | 1,164 | 380 | 8,532 |
2 | Usia 5-9 thn | 4,290 | 788 | 3,588 | 1,974 | 1,248 | 1,841 | 518 | 14,247 |
3 | Usia 10-14 thn | 4,678 | 786 | 4,212 | 2,354 | 1,498 | 2,139 | 568 | 16,235 |
4 | Usia 15-19 thn | 4,408 | 859 | 4,766 | 2,686 | 1,719 | 2,306 | 668 | 17,412 |
5 | Usia 20-24 thn | 4,329 | 825 | 4,417 | 2,538 | 1,582 | 1,997 | 616 | 16,304 |
6 | Usia 25-29 thn | 4,040 | 745 | 3,625 | 2,135 | 1,266 | 1,688 | 539 | 14,038 |
7 | Usia 30-34 thn | 3,576 | 606 | 2,726 | 1,506 | 996 | 1,486 | 509 | 11,405 |
8 | Usia 35-39 thn | 3,473 | 575 | 2,825 | 1,593 | 1,045 | 1,533 | 499 | 11,543 |
9 | Usia 40-44 thn | 3,351 | 435 | 2,791 | 1,730 | 1,133 | 1,522 | 452 | 11,414 |
10 | Usia 45-49 thn | 2,748 | 405 | 2,503 | 1,706 | 1,099 | 1,462 | 377 | 10,300 |
11 | Usia 50-54 thn | 2,457 | 345 | 2,081 | 1,449 | 918 | 1,276 | 346 | 8,872 |
12 | Usia 55-59 thn | 2,047 | 320 | 1,724 | 1,196 | 813 | 1,007 | 312 | 7,419 |
13 | Usia 60-64 thn | 1,505 | 242 | 1,574 | 1,073 | 683 | 876 | 222 | 6,175 |
14 | Usia 65-69 thn | 1,053 | 195 | 1,164 | 826 | 535 | 659 | 151 | 4,583 |
15 | Usia 70-74 thn | 678 | 150 | 876 | 564 | 345 | 548 | 91 | 3252 |
16 | Usia 75 thn ke atas | 800 | 171 | 1,119 | 813 | 575 | 729 | 92 | 4299 |
TOTAL | 166,030 |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.