JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
NO | TINGKAT PEKERJAAN | AESESA | AESESA SELATAN | BOAWAE | MAUPONGGO | KEO TENGAH | NANGARORO | WOLOWAE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belum/tidak bekerja | 8,408 | 1,534 | 6,500 | 3,981 | 2,630 | 3,606 | 1,082 | 27,741 |
2 | Aparatur Pejabat Negara | 1,607 | 87 | 661 | 374 | 193 | 331 | 150 | 3,403 |
3 | Tenaga Pengajar | 897 | 124 | 589 | 394 | 249 | 306 | 113 | 2672 |
4 | Wiraswasta | 4,314 | 342 | 2,171 | 1,357 | 733 | 1,273 | 400 | 10,590 |
5 | Pertanian dan Peternakan | 13,921 | 3,320 | 17,143 | 10,265 | 7,061 | 9,388 | 2,258 | 63,356 |
6 | Nelayan | 362 | 0 | 1 | 116 | 51 | 92 | 95 | 717 |
7 | Agama dan Kepercayaan | 87 | 9 | 72 | 36 | 10 | 27 | 18 | 259 |
8 | Pelajar dan Mahasiswa | 12,813 | 2,308 | 12,785 | 7,504 | 4,580 | 6,169 | 1,754 | 47,913 |
9 | Tenaga Kesehatan | 211 | 23 | 130 | 90 | 49 | 60 | 37 | 600 |
10 | Pensiunan | 283 | 5 | 241 | 118 | 55 | 90 | 15 | 807 |
11 | Pekerjaan Lainnya | 3,143 | 245 | 1,616 | 1,129 | 530 | 891 | 418 | 7,972 |
TOTAL | 166,030 |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.