JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
NO | STATUS PERKAWINAN | AESESA | AESESA SELATAN | BOAWAE | MAUPONGGO | KEO TENGAH | NANGARORO | WOLOWAE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 27,547 | 5,046 | 25,373 | 14,638 | 9,487 | 12,960 | 3,799 | 98,850 |
2 | Kawin | 16,856 | 2,665 | 14,969 | 9,667 | 5,890 | 8,269 | 2,316 | 60,632 |
3 | Cerai Hidup | 85 | 4 | 61 | 30 | 34 | 30 | 0 | 244 |
4 | Cerai Mati | 1,558 | 282 | 1,506 | 1,029 | 730 | 974 | 225 | 6,304 |
TOTAL | 166,030 |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.