JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | AESESA | AESESA SELATAN | BOAWAE | MAUPONGGO | KEO TENGAH | NANGARORO | WOLOWAE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak/belum sekolah | 7,300 | 1,346 | 5,401 | 3,306 | 2,227 | 3,078 | 907 | 23,565 |
2 | Belum tamat SD | 6,392 | 1,269 | 6,777 | 3,993 | 2,646 | 3,618 | 880 | 25,575 |
3 | Tamat SD | 12,244 | 2,765 | 13,895 | 7,842 | 5,490 | 7,303 | 1,763 | 51,302 |
4 | SLTP | 5,451 | 850 | 5,108 | 3,388 | 2,098 | 2,709 | 937 | 20,541 |
5 | SLTA | 9,731 | 1,275 | 8,039 | 5,219 | 2,741 | 4,244 | 1,324 | 32,573 |
6 | D1 dan D2 | 335 | 40 | 202 | 124 | 75 | 116 | 41 | 933 |
7 | D3 | 937 | 72 | 619 | 322 | 169 | 236 | 95 | 2450 |
8 | S1 | 3,579 | 376 | 1,845 | 1,158 | 690 | 923 | 390 | 8,961 |
9 | S2 | 77 | 4 | 22 | 12 | 5 | 6 | 3 | 129 |
10 | S3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 166,030 |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.