JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA PER KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022
NO | AGAMA | AESESA | AESESA SELATAN | BOAWAE | MAUPONGGO | KEO TENGAH | NANGARORO | WOLOWAE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islam | 9,525 | 13 | 525 | 2,180 | 1,183 | 1,340 | 709 | 15,475 |
2 | Kristen | 617 | 7 | 223 | 105 | 17 | 91 | 3 | 1063 |
3 | Katholik | 35,867 | 7,977 | 41,137 | 23,078 | 14,937 | 20,798 | 5,628 | 149,422 |
4 | Hindu | 33 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48 |
5 | Budha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
TOTAL | 166,030 |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.