NO | HARI/TANGGAL | NAMA | ASAL PINDAH | TUJUAN PINDAH |
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2022 | WENCESLAUS YAU | BULUNGAN | NGK |
2 | 06/10/2022 | SEVERINUS RAGA | BULUNGAN | NGK |
3 | 06/10/2022 | FALENTINUS JO | BULUNGAN | NGK |
4 | 06/10/2022 | ARNOLDUS JAWA | BELU | NGK |
5 | 06/10/2022 | ANSELMUS JO | KOTA KUPANG | NGK |
6 | 06/10/2022 | AGNES LAMA | NGADA | NGK |
7 | 06/10/2022 | ERMELINDA ASO | SUMBA BARAT | NGK |
8 | 10/10/2022 | VERONIKA UTA | ENDE | NGK |
9 | 11/10/2022 | SYAFRUDIN | DOMPU | NGK |
10 | 12/10/2022 | HERINIMUS DHAE | NUNUKAN | NGK |
11 | 12/10/2022 | YOHANIS ROBINSON GORI | SIKKA | NGK |
12 | 17/10/2022 | PRUDENSIUS TAKA | NGADA | NAGEKEO |
13 | 19/10/2022 | YOHANA PIPA | LAMANDAU | NGK |
14 | 01/11/2022 | IRWAN SUTORO | BIMA | NGK |
15 | 01/11/2022 | OSFAH | BIMA | NGK |
16 | 01/11/2022 | NURMALA | BIMA | NGK |
17 | 07/11/2022 | ANDRI YADIN | BIMA | NGK |
18 | 07/11/2022 | MUHAMMAD NUR IMAM | BIMA | NGK |
19 | 07/11/2022 | ADHAR | BIMA | NGK |
20 | 07/11/2022 | ISMAIL | BIMA | NGK |
21 | 07/11/2022 | SITI AMINAH | SUMBA TIMUR | NGK |
22 | 21/11/2022 | ELISABETH MENGE | KOTA KUPANG | NGK |
23 | 21/11/2022 | FENANSIUS RAYEN SATWAN | MANGGARAI | NGK |
24 | 21/11/2022 | MARIA FATIMA GO’O | KOTA KUPANG | NGK |
25 | 21/11/2022 | VALERIA NARU | ENDE | NGK |
26 | 21/11/2022 | ORCINSIANA ULE | ENDE | NGK |
27 | 01/12/2022 | ANTONIUS SIGA | SIDOARJO | NGK |
28 | 01/12/2022 | MALENI LENDE WARA | SUMBA BARAT DAYA | NGK |
29 | 06/12/2022 | LUKAS NGONGO MBULU | ENDE | NGK |
30 | 06/12/2022 | SABINA BABONG | MANGGARAI TIMUR | NGK |
31 | 06/12/2022 | IRPAN JAFAR | JEMBER | NGK |
32 | 19/12/2022 | THRESIA BHOKO | BATAM | NGK |
33 | 19/12/2022 | MATIAS NIBA | BEKASI | NGK |
34 | 19/12/2022 | YOHANIS LEO | TTS | NGK |
35 | 20/12/2022 | MIKAEL KADJU | NGADA | NGK |
36 | 20/12/2022 | MARIA GORETI LODA MEO | NGADA | NGK |
37 | 20/12/2022 | OLGANIA FRANSISKA MEO | NGADA | NGK |
38 | 20/12/2022 | GERARDUS YOSEPH PETRUS BUKU | NGADA | NGK |
39 | 20/12/2022 | MARGARETA DHIU | NGADA | NGK |
40 | 20/12/2022 | AHMAD DARWIS | SIKKA | NGK |
41 | 20/12/2022 | SARI WULANDARI | SIKKA | NGK |
42 | 20/12/2022 | NUR FAZIRA AHMAD | SIKKA | NGK |
43 | 20/12/2022 | MUHAMMAD FAZIR AHMAD | SIKKA | NGK |
44 | 20/12/2022 | DONATUS JONDO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
45 | 20/12/2022 | YOHANA YULITA NAL | MANGGARAI TIMUR | NGK |
46 | 20/12/2022 | ADRIANUS DOITA JANI | MANGGARAI TIMUR | NGK |
47 | 20/12/2022 | MARIANUS JEFRIANO JONDO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
48 | 20/12/2022 | CRISTIAN SOA JUNIOR | MANGGARAI TIMUR | NGK |
49 | 20/12/2022 | ARNOLDUS SELANO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
50 | 21/12/2022 | FIDELIS TAI | KOTA BATAM | NGK |
51 | 21/12/2022 | MUHAMAD JUSRIN | KOTAWARINGIN BARAT | NGK |
52 | 21/12/2022 | YASINTA DHAMBO | ENDE | NGK |
53 | 21/12/2022 | MATHEUS MEO | BERAU | NGK |
54 | 21/12/2022 | EMANUEL DE ARAOJO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
55 | 21/12/2022 | ZAINAB | SIKKA | NGK |
56 | 02/01/2023 | FREDY ALVIANO MURA | PASANG KAYU | NGK |
57 | 02/01/2023 | THERESIA AHA | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
58 | 02/01/2023 | ANASTASIA VERSELI NDENGO | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
59 | 02/01/2023 | FRANSISKUS SAVERIUS BAGA RADA | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
60 | 12/01/2023 | AFIA DUAWISANG | KALIMANTAN TENGAH | NGK |
61 | 13/01/2023 | ALEXANDER KOTA | SUMATERA SELATAN | NGK |
62 | 13/01/2023 | CHRISTINA | SUMATERA SELATAN | NGK |
63 | 13/01/2023 | FLORENSIS DA COSTA | SUMATERA SELATAN | NGK |
64 | 13/01/2023 | YOHANES SIPRIANUS JAWA | PAPUA | NGK |
65 | 16/01/2023 | YOHANA OKA | ENDE | NGK |
66 | 24/01/2023 | SITI SAKINAH | ENDE | NGK |
67 | 24/01/2023 | KESYA PUTRI DHAI PAPE | ENDE | NGK |
68 | 24/01/2023 | OLGA SAPUTRA DHAI PAPE | ENDE | NGK |
69 | 26/01/2023 | ERMELINDA WEA | NGADA | NGK |
70 | 26/01/2023 | ANASTASIA EGO | NGADA | NGK |
71 | 01/02/2023 | MATEUS BHIA | NUNUKAN | NGK |
72 | 01/02/2023 | ISNAWATI | ENDE | NGK |
73 | 02/02/2023 | CEVIN ERJUNNO MOA | ENDE | NGK |
74 | 02/02/2023 | SUPRIADI | GOWA | NGK |
75 | 02/02/2023 | HASNI | GOWA | NGK |
76 | 02/02/2023 | ISWANDI | GOWA | NGK |
77 | 02/02/2023 | RIVALDI | GOWA | NGK |
78 | 03/02/2023 | SANAWIA AN NUR | MANGGARAI TIMUR | NGK |
79 | 03/02/2023 | AFIZAH AZZAHRA | MANGGARAI TIMUR | NGK |
80 | 03/02/2023 | MUHAMMAD FARID PUTRA SANJAYA | JEMBER | NGK |
81 | 03/02/2023 | KRISENSIA GONE | KOTA KUPANG | NGK |
82 | 07/02/2023 | OKBAR BAHKTIAR DIRGANTORO | ENDE | NGK |
83 | 07/02/2023 | IRAMANSYAH | ENDE | NGK |
84 | 07/02/2023 | AL SYAHWAN GHIFARI | ENDE | NGK |
85 | 07/02/2023 | GULDENSIA BURA | KETAPANG | NGK |
86 | 08/02/2023 | FRANSISKUS GORU RORE | FLORES TIMUR | NGK |
87 | 13/02/2023 | YANTI MARIAMA | ENDE | NGK |
88 | 13/02/2023 | SITI SAIDAH MUHAMAD SAID | KOTA KUPANG | NGK |
89 | 13/02/2023 | FRANSISKA SOLINA UGHA | ENDE | NGK |
90 | 14/02/2023 | ALOYSIUS BHEGA | KOTA BATAM | NGK |
91 | 14/02/2023 | YASINTA NIRMA | KOTA BATAM | NGK |
92 | 14/02/2023 | REDEMTUS REVAN LEWA | KOTA BATAM | NGK |
93 | 14/02/2023 | MARIANUS PUTRA CYNDE | KOTA BATAM | NGK |
94 | 20/02/2023 | WILHELMINA OWA | DKI JAKARTA | NGK |
95 | 23/02/2023 | CRISTINA ADVENI USKONO | KOTA KUPANG | NGK |
96 | 24/02/2023 | MARSELINDA PURUS | NGADA | NGK |
97 | 27/02/2024 | YUVENTUS EBO | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
98 | 27/02/2025 | YUSTINUS LADO | KOTA KUPANG | NGK |
99 | 27/02/2026 | HARTO CHRISTIAN | KOTA KUPANG | NGK |
100 | 02/03/2023 | RIAN EKA SETYAWAN | NGANJUK | NGK |
101 | 03/03/2023 | ERWINDA TRIJAYANTI SUHARTONO | MALANG | NGK |
102 | 07/03/2023 | ST FATIMAH | WAJO | NGK |
103 | 07/03/2023 | ADINDA MIFTAHUL JANNAH | WAJO | NGK |
104 | 07/03/2023 | NOFI NENSI SRIHAYU | MANGGARAI | NGK |
105 | 07/03/2023 | KRISTINA RUA | SEKADAU | NGK |
106 | 07/03/2023 | MARIA MEYDIANA MEME | SEKADAU | NGK |
107 | 08/03/2023 | PRIMARIA RENELDIS ANDO | GRESIK | NGK |
108 | 08/03/2023 | HANDRIANUS SADIPUN | KOTA JAYAPURA | NGK |
109 | 09/03/2023 | HAMNUR YAHYA | KOTA BATAM | NGK |
110 | 09/03/2023 | ALAMTA DAE RENDUSARA | ENDE | NGK |
111 | 09/03/2023 | HARTATI RODJA | ENDE | NGK |
112 | 09/03/2023 | NURLAILA RENDUSARA | ENDE | NGK |
113 | 16/03/2023 | IMELDA MAME | MANGGARAI | NGK |
114 | 16/03/2023 | HENDRIKUS JERU SINA | NGADA | NGK |
115 | 16/03/2023 | MARIA YENTIANA BEN | NGADA | NGK |
116 | 16/03/2023 | Y.DONATUS | BANYUWANGI | NGK |
117 | 20/03/2023 | THOMAS PAJO | KOTA BATAM | NGK |
118 | 20/03/2023 | IRONIMUS MOSA | KOTA MAKASSAR | NGK |
119 | 30/03/2023 | AGUSTINUS RIKARDUS LOY | JAKARTA BARAT | NGK |
120 | 30/03/2023 | ANGELISTA TATI | MANGGARAI | NGK |
121 | 30/03/2023 | ABDUL NASIR | BANYUASIN | NGK |
122 | 03/04/2023 | PRIMUS RANGGA | KEPULAUAN RIAU | NGK |
123 | 05/04/2023 | AKSAN NURIDO | JAWA TENGAH | NGK |
124 | 05/04/2023 | AHSANUL HIKMAH | JAWA TENGAH | NGK |
125 | 05/04/2023 | SAHILA SYIFAUL HUSNA | JAWA TENGAH | NGK |
126 | 11/04/2023 | RANDI HERMANTO | NGADA | NGK |
127 | 11/04/2023 | ANDI RAHMAWATI | NGADA | NGK |
128 | 11/04/2023 | RARA NOVALITHA HERMANTO | NGADA | NGK |
129 | 11/04/2023 | ANGELA MERINCI SEKU | KOTA PADANG | NGK |
130 | 11/04/2023 | HERONIMUS REWU | MANGGARAI TIMUR | NGK |
131 | 13/04/2023 | ADRIANA FIKTORIA KEDOH | KUPANG | NGK |
132 | 13/04/2023 | ERMELINDA NGOLE DHEMA | NGADA | NGK |
133 | 13/04/2023 | TRESIA SOMBO | ENDE | NGK |
134 | 17/04/2023 | YEREMIAS DEWA | JAYAPURA | NGK |
135 | 17/04/2023 | JUMARDI | KEP.SELAYAR | NGK |
136 | 17/04/2023 | SALMIATI | KEP.SELAYAR | NGK |
137 | 17/04/2023 | HILARIUS GHAO | POLEWALI MANDAR | NGK |
138 | 17/04/2023 | ARASIA | POLEWALI MANDAR | NGK |
139 | 27/04/2023 | ISMAIL SEMAT | NGADA | NGK |
140 | 27/04/2023 | KONSTANTINUS ROKE WEA | KOTA YOGYAKARTA | NGK |
141 | 27/04/2023 | FATIMAH | KEP.SELAYAR | NGK |
142 | 27/04/2023 | MUHAMMAD ARFA | KEP.SELAYAR | NGK |
143 | 27/04/2023 | ALFIANI | KEP.SELAYAR | NGK |
144 | 27/04/2023 | MUHAMMAD GIBRAN | KEP.SELAYAR | NGK |
145 | 05/05/2023 | SIMPLISIANA AZI | NGADA | NGK |
146 | 05/05/2023 | KRESENSIA OWA NGOLE | KOTA SURABAYA | NGK |
147 | 05/05/2023 | BARI SANTOSO | KOTA SURABAYA | NGK |
148 | 05/05/2023 | YOHANES PRIANI RASO | ENDE | NGK |
149 | 05/05/2023 | THEOFILUS NGGAJO PANDA | KOTA BATAM | NGK |
150 | 05/05/2023 | RISTA ANGGRENI | NGADA | NGK |
151 | 08/05/2023 | APOLONIA NONA SEDHO | ENDE | NGK |
152 | 08/05/2023 | MARIA ALEXANDRIA OWA | SORONG SELATAN | NGK |
153 | 22/05/2023 | MARIA ELISABETH TOYO | KOTA KUPANG | NGK |
154 | 25/05/2023 | ALOYSIA PE RUBA | MANGGARAI TIMUR | NGK |
155 | 26/05/2023 | YOSEF DARMAN AFREDO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
156 | 29/05/2023 | RINO SUPRAYITNO | BIMA | NGK |
157 | 29/05/2023 | ARIFUDIN | BIMA | NGK |
158 | 29/05/2023 | VISENSA AGATA | MANGGARAI TIMUR | NGK |
159 | 29/05/2023 | JUHARDIN | SIKKA | NGK |
160 | 29/05/2023 | MUHAMAD FIKRAM AL FARIS | SIKKA | NGK |
161 | 29/05/2023 | MADINA AL MUNAWAR | SIKKA | NGK |
162 | 29/05/2023 | MUHAMAD GUFRAN AL FARIS | SIKKA | NGK |
163 | 29/05/2023 | SASKIA AL-MUNAFARA | SIKKA | NGK |
164 | 29/05/2023 | ARNOLDUS JATA | KOTAWARINGIN BARAT | NGK |
165 | 29/05/2023 | KRISTINA IVON | ENDE | NGK |
166 | 29/05/2023 | SAVERIUS MEKO | SIKKA | NGK |
167 | 29/05/2023 | MUJISKA TANEO | SULAWESI TENGAH | NGK |
168 | 29/05/2023 | MARIA GORETI ITO | KEPULAUAN RIAU | NGK |
169 | 29/05/2023 | PASCA RESI DHAE | KEPULAUAN RIAU | NGK |
170 | 29/05/2023 | FRANSISCUS XAVERIUS PERA | ENDE | NGK |
171 | 29/05/2023 | TRIFONA YOLANDA BARCELONA KOBHA | ENDE | NGK |
172 | 29/05/2023 | IMANUEL RICHARDUS AJA | KEPULAUAN RIAU | NGK |
173 | 06/06/2023 | BERNADUS LANGA LALO | FLORES TIMUR | NGK |
174 | 06/06/2023 | MARIA APRIANA KOTEN | FLORES TIMUR | NGK |
175 | 06/06/2023 | FEBRIANI IMELDA OWA | FLORES TIMUR | NGK |
176 | 06/06/2023 | NOBERTUS JO PAWE | KALIMANTAN UTARA | NGK |
177 | 06/06/2023 | FENTASTIANA MIMI | ENDE | NGK |
178 | 07/06/2023 | ALDIANUS NGASI MOSA | ENDE | NGK |
179 | 07/06/2023 | VERONIKA WEA CEME | ENDE | NGK |
180 | 07/06/2023 | ANSELMUS NUA | NGADA | NGK |
181 | 07/06/2023 | EVA ERNA | NGADA | NGK |
182 | 07/06/2023 | SEBASTIANUS BAWA | NGADA | NGK |
183 | 08/06/2023 | DONATUS DUA | MARAUKE | NGK |
184 | 08/06/2023 | MARIA IMAKULATA SEBO DA | NUNUKAN | NGK |
185 | 08/06/2023 | HERMANUS AMEKAE | NUNUKAN | NGK |
186 | 08/06/2023 | PASKALIS DUA | BELU | NGK |
187 | 08/06/2023 | ANTONIUS SAHRON | BELU | NGK |
188 | 08/06/2023 | MARIA IGNATIA OKTOVIANI | BELU | NGK |
189 | 09/06/2023 | VINSENSIUS FUNG KOSING | ENDE | NGK |
190 | 09/06/2023 | MARIA YUSTINA MERTY CARVALLO | ENDE | NGK |
191 | 09/06/2023 | LIDWINA DHIANDRA LAY | ENDE | NGK |
192 | 10/06/2023 | NOVITA PALA SADA SENU | ENDE | NGK |
193 | 10/06/2023 | MARIA EWINLISTA DHUGE | ENDE | NGK |
194 | 10/06/2023 | KORNELIA DHEMA | NGADA | NGK |
195 | 19/06/2023 | PIPIT CHANDRAWATI | KOTA KUPANG | NGK |
196 | 19/06/2023 | FRANSISKUS DURA | ENDE | NGK |
197 | 19/06/2023 | ROBERTUS NAGA | ENDE | NGK |
198 | 19/06/2023 | NOBERTUS NDONA | ENDE | NGK |
199 | 20/06/2023 | FEMI DINA FAY | PAPUA | NGK |
200 | 20/06/2023 | MAXIMA SADA BII | PAPUA | NGK |
201 | 22/06/2023 | YOHANES SORET RAY | NGADA | NGK |
202 | 26/06/2023 | GALISWANTO | BELU | NGK |
203 | 26/06/2023 | YOSEFINA SETIA | MANGGARAI | NGK |
204 | 03/07/2023 | YUSTINA LELIANA BAREK | MANGGARAI | NGK |
205 | 06/07/2023 | RUDOLFINA DEDA | SIKKA | NGK |
206 | 06/07/2023 | MARIANUS GOGO | JAKARTA BARAT | NGK |
207 | 06/07/2023 | FRANSISKUS XAVERIUS MOSA | KOTA BOGOR | NGK |
208 | 06/07/2023 | MARIA MARSELA AJA | KOTA BOGOR | NGK |
209 | 06/07/2023 | MARIA FATIMA WOGA | NGADA | NGK |
210 | 06/07/2023 | FRANSISKUS XAVERIUS PITA | NGADA | NGK |
211 | 06/07/2023 | STEFANUS MITE EA | NGADA | NGK |
212 | 10/07/2023 | MARIA DAKOSTA OWA | ENDE | NGK |
213 | 10/07/2023 | AMELIA SELESTINA GULO | SIKKA | NGK |
214 | 12/07/2023 | YOHANA MARTEDA NGGOLUT | KOTA KUPANG | NGK |
215 | 12/07/2023 | SRI WIDDIA RINI | KOTA BATAM | NGK |
216 | 12/07/2023 | ADRIANUS DUA | NGADA | NGK |
217 | 12/07/2023 | ANSELMUS LALU | NGADA | NGK |
218 | 12/07/2023 | HASRI YUNIOR NARA TADJI | SABU RAIJUA | NGK |
219 | 12/07/2023 | OKTARINCE DENI RADJA | SABU RAIJUA | NGK |
220 | 13/07/2023 | AGUSTINA DJURU | SABU RAIJUA | NGK |
221 | 17/07/2023 | MARKUS TAGE TAWA | KOTA DEPOK | NGK |
222 | 17/07/2023 | MARIA LITO HAYON | KOTA KUPANG | NGK |
223 | 17/07/2023 | VERONIKA NOGO | LEMBATA | NGK |
224 | 17/07/2023 | SABIANUS LAU | MANGGARAI BARAT | NGK |
225 | 27/07/2023 | GREGORIUS YORIS DJEMA | JAKARTA SELATAN | NGK |
226 | 27/07/2023 | RENSIANA LUTE | ENDE | NGK |
227 | 27/07/2023 | SURI | JENEPONTO | NGK |
228 | 28/07/2023 | E R N A | KOTA MAKASSAR | NGK |
229 | 28/07/2023 | HUSNAINI LATIFA | LOMBOK TIMUR | NGK |
230 | 28/07/2023 | KHAIRA KHALISA AFLIANA | LOMBOK TIMUR | NGK |
231 | 28/07/2023 | VINSENSIUS MANE | JAKARTA TIMUR | NGK |
232 | 28/07/2023 | SISILIA DUA MEGUN | JAKARTA TIMUR | NGK |
233 | 28/07/2023 | EKA KRISTANTO LENGO | SIKKA | NGK |
234 | 28/07/2023 | ANTONIUS TUE | NUNUKAN | NGK |
235 | 28/07/2023 | MARDIS CAMBEL NELSON MOUKAL | KOTA KUPANG | NGK |
236 | 28/07/2023 | YANUARIUS MERE | MANGGARAI | NGK |
237 | 28/07/2023 | JAMALUDIN ABUBEKAR | ENDE | NGK |
238 | 01/08/2023 | PATRISIUS WENDO | SUMBA BARAT DAYA | NGK |
239 | 01/08/2023 | SITI NURDELI | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
240 | 01/08/2023 | ARNOLDUS KAKE | NGADA | NGK |
241 | 01/08/2023 | BENVENITUS VERLYANO AO MALI | NGADA | NGK |
242 | 01/08/2023 | GENIVIANA MEO | NGADA | NGK |
243 | 01/08/2023 | EMIRENSIANA LANGA | NGADA | NGK |
244 | 01/08/2023 | FILEMON MANGE | NGADA | NGK |
245 | 02/08/2023 | MASRIN | SERUYAN | NGK |
246 | 02/08/2023 | SIPRIANUS JANGGUR | MANGGARAI | NGK |
247 | 03/08/2023 | KRISTOFORUS JOGO | TANAH LAUT | NGK |
248 | 03/08/2023 | MOH. FATHURAHMAN | KEPULAUAN RIAU | NGK |
249 | 04/08/2023 | ANDREAS WILHELMUS WONTA | ENDE | NGK |
250 | 04/08/2023 | HONORIUS ABIBU AJA | KOTA KUPANG | NGK |
251 | 04/08/2023 | ANTHONIUS AFRIAN BIO | KOTA KUPANG | NGK |
252 | 04/08/2023 | FRANSISKUS GREGORIUS BIO | KOTA KUPANG | NGK |
253 | 07/08/2023 | PANJI | KOTA PEKANBARU | NGK |
254 | 10/08/2023 | ELISABETH RUTNI HARTATI | ENDE | NGK |
255 | 10/08/2023 | YULIANA MUWA | ENDE | NGK |
256 | 10/08/2023 | FREDERIKUS MALO DHAE | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
257 | 10/08/2023 | MARIA WATI MANDO | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
258 | 10/08/2023 | AGUSTINA OWA | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
259 | 10/08/2023 | MARIA ALBINTE | SIKKA | NGK |
260 | 11/08/2023 | IWAN MAULANA | LOMBOK TIMUR | NGK |
261 | 11/08/2023 | ADRIANUS WEKA | SUKAMARA | NGK |
262 | 11/08/2023 | ROSALINA LEKA | SUKAMARA | NGK |
263 | 11/08/2023 | MARIO KLANDIANO MAWO | SUKAMARA | NGK |
264 | 11/08/2023 | ELEANOR KLISTA DHOGI | SUKAMARA | NGK |
265 | 14/08/2023 | MARIANUS FAO | LEMBATA | NGK |
266 | 14/08/2023 | FITRIA | BAUBAU | NGK |
267 | 15/08/2023 | NIKOLAUS DJATA | KUPANG | NGK |
268 | 16/08/2023 | GAMI | REMBANG | NGK |
269 | 16/08/2023 | MOCHTAR AMALO SENG | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
270 | 16/08/2023 | LENSIANA BUNGA | BERAU | NGK |
271 | 16/08/2023 | DG. MANANRING | KEP. SELAYAR | NGK |
272 | 21/08/2023 | SINCE JOHAN INKIRIWANG | KOTA MAKASSAR | NGK |
273 | 22/08/2023 | ANASTASIA MARIA BEDHI | KALIMANTAN TENGAH | NGK |
274 | 25/08/2023 | ALBERTUS YOHANES WOGHE | ENDE | NGK |
275 | 25/08/2023 | TEODOSIA AURELITA TEKU | NGADA | NGK |
276 | 25/08/2023 | VALENTINA MOGI JERE | PAPUA | NGK |
277 | 28/08/2023 | RESKI | KEP. SELAYAR | NGK |
278 | 29/08/2023 | MARIANUS SATU | ENDE | NGK |
279 | 29/08/2023 | MELKISEDEK YANUARIUS JUPA | NGADA | NGK |
280 | 29/08/2023 | SERVASIUS GELA SENSI | NUNUKAN | NGK |
281 | 30/08/2023 | MARTIN SAWUTIWA | KALIMANTAN TENGAH | NGK |
282 | 30/08/2023 | ADRIANUS MEO KEO | NGADA | NGK |
283 | 30/08/2023 | SERVASIUS GELA SENSI | KALIMANTAN UTARA | NGK |
284 | 30/08/2023 | SAMUEL DHENGI DHATO | BEKASI | NGK |
285 | 30/08/2023 | JUSMAYANTI | BOMBANA | NGK |
286 | 30/08/2023 | YEREMIAS MANA | KOTA MANADO | NGK |
287 | 31/08/2023 | PAULINUS DHAE | TANAH LAUT | NGK |
288 | 31/08/2023 | BERNADUS ASBAN | TTU | NGK |
289 | 31/08/2023 | MARIA TRIFONIA MOGI | ENDE | NGK |
290 | 31/08/2023 | AGUSTINUS KADHA | KUTAI KERTANEGARA | NGK |
291 | 05/09/2023 | HELENA MOGI | ENDE | NGK |
292 | 05/09/2023 | KRISTINA NOVIA | KOTA MAKASSAR | NGK |
293 | 05/09/2023 | MODESTA VENIDORA COO BULE | KOTA KUPANG | NGK |
294 | 05/09/2023 | DARIANTO | ENDE | NGK |
295 | 06/09/2023 | THOMAS SOA MEO | NGADA | NGK |
296 | 06/09/2023 | HILDEGARDIS GAUDENSIA NETY | TABALONG | NGK |
297 | 07/09/2023 | MATILDE KEDHI | MANGGARAI TIMUR | NGK |
298 | 07/09/2023 | FILOMENA NGASI | NGADA | NGK |
299 | 07/09/2023 | YOHANES SUPRIYANTO GOA | NGADA | NGK |
300 | 07/09/2023 | MARIA FLAVILA WEA | NGADA | NGK |
301 | 18/09/2023 | RIKARDA YOVANIA MOGI | JAKARTA TIMUR | NGK |
302 | 26/09/2023 | SKOLASTIKA MAMUR | MANGGARAI TIMUR | NGK |
303 | 26/09/2023 | THOMAS DA VILANOVA MUDHA | MANOKWARI | NGK |
304 | 26/09/2023 | AGUSTINUS BUSA DOA | KUTAI TIMUR | NGK |
305 | 26/09/2023 | AFRI DEWINA KASE | LAMANDAU | NGK |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.