NO | HARI/TANGGAL | NAMA | ASAL PINDAH | TUJUAN PINDAH |
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2022 | WENCESLAUS YAU | BULUNGAN | NGK |
2 | 06/10/2022 | SEVERINUS RAGA | BULUNGAN | NGK |
3 | 06/10/2022 | FALENTINUS JO | BULUNGAN | NGK |
4 | 06/10/2022 | ARNOLDUS JAWA | BELU | NGK |
5 | 06/10/2022 | ANSELMUS JO | KOTA KUPANG | NGK |
6 | 06/10/2022 | AGNES LAMA | NGADA | NGK |
7 | 06/10/2022 | ERMELINDA ASO | SUMBA BARAT | NGK |
8 | 10/10/2022 | VERONIKA UTA | ENDE | NGK |
9 | 11/10/2022 | SYAFRUDIN | DOMPU | NGK |
10 | 12/10/2022 | HERINIMUS DHAE | NUNUKAN | NGK |
11 | 12/10/2022 | YOHANIS ROBINSON GORI | SIKKA | NGK |
12 | 17/10/2022 | PRUDENSIUS TAKA | NGADA | NAGEKEO |
13 | 19/10/2022 | YOHANA PIPA | LAMANDAU | NGK |
14 | 01/11/2022 | MARIA METI | BATAM | NGK |
15 | 01/11/2022 | IRWAN SUTORO | BIMA | NGK |
16 | 01/11/2022 | OSFAH | BIMA | NGK |
17 | 01/11/2022 | NURMALA | BIMA | NGK |
18 | 07/11/2022 | FRANSISKUS BAY | KETAPANG | NGK |
19 | 07/11/2022 | ANDRI YADIN | BIMA | NGK |
20 | 07/11/2022 | MUHAMMAD NUR IMAM | BIMA | NGK |
21 | 07/11/2022 | ADHAR | BIMA | NGK |
22 | 07/11/2022 | ISMAIL | BIMA | NGK |
23 | 07/11/2022 | SITI AMINAH | SUMBA TIMUR | NGK |
24 | 21/11/2022 | ELISABETH MENGE | KOTA KUPANG | NGK |
25 | 21/11/2022 | FENANSIUS RAYEN SATWAN | MANGGARAI | NGK |
26 | 21/11/2022 | MARIA FATIMA GO’O | KOTA KUPANG | NGK |
27 | 21/11/2022 | VALERIA NARU | ENDE | NGK |
28 | 21/11/2022 | ORCINSIANA ULE | ENDE | NGK |
29 | 21/11/2022 | PERSILA SODA | ENDE | NGK |
30 | 01/12/2022 | ANTONIUS SIGA | SIDOARJO | NGK |
31 | 01/12/2022 | MALENI LENDE WARA | SUMBA BARAT DAYA | NGK |
32 | 06/12/2022 | LUKAS NGONGO MBULU | ENDE | NGK |
33 | 06/12/2022 | SABINA BABONG | MANGGARAI TIMUR | NGK |
34 | 06/12/2022 | IRPAN JAFAR | JEMBER | NGK |
35 | 19/12/2022 | THRESIA BHOKO | BATAM | NGK |
36 | 19/12/2022 | MATIAS NIBA | BEKASI | NGK |
37 | 20/12/2022 | MIKAEL KADJU | NGADA | NGK |
38 | 20/12/2022 | MARIA GORETI LODA MEO | NGADA | NGK |
39 | 20/12/2022 | OLGANIA FRANSISKA MEO | NGADA | NGK |
40 | 20/12/2022 | GERARDUS YOSEPH PETRUS BUKU | NGADA | NGK |
41 | 20/12/2022 | HELENA NGEZOK | NGADA | NGK |
42 | 20/12/2022 | MARGARETA DHIU | NGADA | NGK |
43 | 20/12/2022 | AHMAD DARWIS | SIKKA | NGK |
44 | 20/12/2022 | SARI WULANDARI | SIKKA | NGK |
45 | 20/12/2022 | NUR FAZIRA AHMAD | SIKKA | NGK |
46 | 20/12/2022 | MUHAMMAD FAZIR AHMAD | SIKKA | NGK |
47 | 20/12/2022 | DONATUS JONDO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
48 | 20/12/2022 | YOHANA YULITA NAL | MANGGARAI TIMUR | NGK |
49 | 20/12/2022 | ADRIANUS DOITA JANI | MANGGARAI TIMUR | NGK |
50 | 20/12/2022 | MARIANUS JEFRIANO JONDO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
51 | 20/12/2022 | CRISTIAN SOA JUNIOR | MANGGARAI TIMUR | NGK |
52 | 20/12/2022 | ARNOLDUS SELANO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
53 | 21/12/2022 | FIDELIS TAI | KOTA BATAM | NGK |
54 | 21/12/2022 | MUHAMAD JUSRIN | KOTAWARINGIN BARAT | NGK |
55 | 21/12/2022 | YASINTA DHAMBO | ENDE | NGK |
56 | 21/12/2022 | MATHEUS MEO | BERAU | NGK |
57 | 21/12/2022 | EMANUEL DE ARAOJO | MANGGARAI TIMUR | NGK |
58 | 21/12/2022 | ZAINAB | SIKKA | NGK |
59 | 02/01/2023 | FREDY ALVIANO MURA | PASANG KAYU | NGK |
60 | 02/01/2023 | THERESIA AHA | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
61 | 02/01/2023 | ANASTASIA VERSELI NDENGO | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
62 | 02/01/2023 | FRANSISKUS SAVERIUS BAGA RADA | KALIMANTAN TIMUR | NGK |
63 | 05/01/2023 | HIRONIMUS JU | KOTA KUPANG | NGK |
64 | 12/01/2023 | AFIA DUAWISANG | KALIMANTAN TENGAH | NGK |
65 | 13/01/2023 | ALEXANDER KOTA | SUMATERA SELATAN | NGK |
66 | 13/01/2023 | CHRISTINA | SUMATERA SELATAN | NGK |
67 | 13/01/2023 | FLORENSIS DA COSTA | SUMATERA SELATAN | NGK |
68 | 12/01/2023 | AFIA DUAWISANG | KALIMANTAN TENGAH | NGK |
69 | 13/01/2023 | ALEXANDER KOTA | SUMATERA SELATAN | NGK |
70 | 13/01/2023 | CHRISTINA | SUMATERA SELATAN | NGK |
71 | 13/01/2023 | FLORENSIS DA COSTA | SUMATERA SELATAN | NGK |
72 | 13/01/2023 | YOHANES SIPRIANUS JAWA | PAPUA | NGK |
73 | 16/01/2023 | YOHANA OKA | ENDE | NGK |
74 | 20/01/2023 | SLAMET RIADI | KOTA SURABAYA | NGK |
75 | 20/01/2023 | MIRNA MELIA WATI | NGADA | NGK |
76 | 20/01/2023 | REINALDUS JAWA | LAMANDAU | NGK |
77 | 24/01/2023 | SITI SAKINAH | ENDE | NGK |
78 | 24/01/2023 | KESYA PUTRI DHAI PAPE | ENDE | NGK |
79 | 24/01/2023 | OLGA SAPUTRA DHAI PAPE | ENDE | NGK |
80 | 24/01/2023 | ELIAS KIRASIA | KOTA BATAM | NGK |
81 | 26/01/2023 | ERMELINDA WEA | NGADA | NGK |
82 | 26/01/2023 | ANASTASIA EGO | NGADA | NGK |
Copyright © 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Nagekeo – CWY Team. All Right Reserved.